Descrizione
Marca: GMP
Modello: BERGHEM
Finitura: MATT ANTHRACITE
Diametro: 19”
Cerchi in lega da 19 gmp berghem Matt Anthracite 8×19 Et 35 5×112 66.6.
Nuovi omologati
Equipaggia le seguenti vetture:
Auto compatibili:
| Mercedes-Benz (AMG) | A 35 AMG | F2A |
| Audi | Audi A4 | B8, B81 |
| Audi | Audi A4 | B8, B81 (F4) |
| Audi | Audi A5 | B8, B81 |
| Audi | Audi A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi A6 / A6 Avant | F2 |
| Audi | Audi A6 / A6 Avant TFSIe | F2 |
| Audi | Audi A6 Allroad | 4F, 4F1 |
| Audi | Audi A6 allroad | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi A6 allroad | F2 |
| Audi | Audi A7 Sportback | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi A8 | F8 |
| Audi | Audi A8 | 4H |
| Audi | Audi A8 | 4E |
| Audi | Audi Q3 (I) | 8U, 8U1 |
| Audi | Audi Q3 (I) | 8U, 8U1 |
| Audi | Audi Q3, -/Sportback (II) | F3 |
| Audi | Audi Q3, -/Sportback (II) | F3 |
| Audi | Audi Q5 (I) | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Audi Q5 (I) | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Audi Q5 TFSIe, -/Sportback (II) | FY |
| Audi | Audi Q5, -/Sportback (II) | FY |
| Audi | Audi RS Q3 -/Sportback (II) | F3 |
| Audi | Audi S4 | B8, B81 |
| Audi | Audi S4 | B8, B81 (F4) |
| Audi | Audi S5 | B8, B81 |
| Audi | Audi S6 / S6 Avant | F2 |
| Audi | Audi S6 / S6 Avant | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi S7 Sportback | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi S8 | 4H |
| Audi | Audi S8 | F8 |
| Audi | Audi SQ5 (I) | 8R, 8R1 |
| Audi | Audi SQ5, -/Sportback (II) | FY |
| Audi | Audi TT (III) | 8J |
| Audi | Audi TTS (III) | 8J |
| Mercedes-Benz (AMG) | C 43 AMG 4matic Cabrio | 204 (205) |
| Mercedes-Benz (AMG) | C 43 AMG 4matic Coupé | 204 (205) |
| Mercedes-Benz (AMG) | C 450/C43 AMG 4matic | 204, 204K (205) |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse 4matic | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse 4matic | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All Terrain 4matic | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio 4matic | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio 4matic | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè 4matic | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupè 4matic | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Plug-in-Hybrid | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES |
| Mercedes-Benz (AMG) | GLA 45 AMG 4matic | 245G, -/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz (AMG) | GLC 43 AMG | 204X |
| Mercedes-Benz (AMG) | GLC 43 AMG Coupè | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Coupè | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Infiniti | Infiniti QX30 AWD | H15 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 (222) |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Cabrio | 221 (217) |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupè | 221 (217) |
| Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 |
| Seat | Seat Alhambra | 7N |
| Cupra | Seat Cupra Formentor (Brembo Brakes) | KM |
| Cupra | Seat Cupra Formentor (No Brembo Brakes) | KM |
| Cupra | Seat Cupra Formentor e-Hybrid | KM |
| Seat | Seat Tarraco | KN |
| Seat | Seat Tarraco FR | KN |
| Skoda | Skoda Kodiaq | NS |
| Skoda | Skoda Octavia Scout (III) | 5E |
| Skoda | Skoda Octavia Scout (IV) | NX |
| Skoda | Skoda Octavia Scout 4×4 (IV) | NX |
| Skoda | Skoda Superb (III) | 3T |
| Skoda | Skoda Superb iV (III) | 3T |
| Volkswagen | VW Arteon -/Shooting Brake | 3H |
| Volkswagen | VW Arteon R -/Shooting Brake R | 3H |
| Volkswagen | VW Phaeton | 3D, 3d |
| Volkswagen | VW Scirocco (III) | 13 |
| Volkswagen | VW Scirocco (III) R | 13 |
| Volkswagen | VW Sharan (II) | 7N |
| Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (I) | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) Allspace | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) R | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) R-Line | 5N |
CERTIFICATO NAD:
https://b2b.gmpitalia.com/media/docs/certificates/nad-nadn071.pdf



