Descrizione
Marca: GMP
CODICE: ATOM75173514511I
Modello: ATOM
Finitura: ANTRACITE DIAMANTATO
Diametro: 17”
MISURE: 7,5×17 – et35 – 5×112 – 66.5
Diametro: 17”
Cerchi in lega GMP ATOM da 17″, OMOLOGATI NAD, compatibili con:
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 (F4) |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 Allroad | 4F, 4F1 |
| Audi | A7 Sportback | 4G, 4G1 |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4E |
| Seat | Alhambra | 7N |
| Volkswagen | Arteon | 3H |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 202 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | HO |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Sportcoupè | 203CL |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC-Klasse | 203CL |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 209 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 208 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 210 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 210K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| MG Saic | EHS | AS23P-L |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Cupra | Formentor | KM |
| Cupra | Formentor | KM |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Volkswagen | Passat | 3BG |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3BS |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat CC / CC | 3CC |
| Volkswagen | Phaeton | 3D, 3d |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 / Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q3 / Q3 Sportback | F3 |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 / Q5 Sportback | FY |
| Audi | Q5 / Q5 Sportback | FY |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Audi | S4 | 8E,8H,QB6 |
| Mercedes-Benz | SLK / SLC -Klasse | 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 170 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 170 |
| Audi | SQ2 | GA |
| Volkswagen | Scirocco | 13 |
| Volkswagen | Scirocco | 13 |
| Volkswagen | Sharan | 7N |
| Skoda | Superb | 3U |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Seat | Tarraco | KN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Aiways | U5 | MAS861, -/WVTA |
| MG Saic | ZS | ZS1, SZS1, MZS1 |



