Descrizione
Marca: GMP
Codice: ATOL80183514511I
Modello: ATOM
Finitura: ANTRACITE DIAMANTATO
Misure: 8×18 – et45 – 5×112 – 66.5
Diametro: 18”
| BMW | Serie 1 | F1H |
| BMW | Serie 2 | F1H |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT |
| BMW | Serie 2 Gran Coupé | F2GC |
| Mercedes-Benz | Classe A | F2A |
| Mercedes-Benz | Classe A | F2A |
| Mercedes-Benz | Classe A | 176, 245G, -/AMG |
| Mercedes-Benz | Classe A | 176, 245G |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8P |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA |
| Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA, 8PB |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A8 | 4E |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Cupra | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Mercedes-Benz | Classe BR | 246, 245G |
| Mercedes-Benz | Classe B | 245G |
| Mercedes-Benz | Classe B | 245 |
| Mercedes-Benz | Classe B | F2B |
| Mercedes-Benz | Classe B | F2B |
| Volkswagen | Beetle | 16 |
| Cupra | Born | K1 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | R2CS |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204, 204K, -/AMG |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204K |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C | R2CW |
| Mercedes-Benz | Classe C | R2CW |
| Mercedes-Benz | Classe C | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | CL | 215 |
| Mercedes-Benz | CLC | 117, 245G |
| Mercedes-Benz | CLC | 245G |
| Mercedes-Benz | CLC | 245G, -/AMG |
| Mercedes-Benz | CLC | 245G, -/AMG |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC | F2CLA |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX |
| Volkswagen | E-Golf (VII) | AU |
| Mercedes-Benz | Classe E | R1EC |
| Mercedes-Benz | Classe E | R1ES |
| Mercedes-Benz | Classe E | R1ES |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212K |
| Mercedes-Benz | Classe E | R1EC |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212K |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 207 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 207 |
| Mercedes-Benz | Classe E | 212 (213) |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Volkswagen | Eos | 1F |
| Mercedes-Benz | GLC | F2B |
| Mercedes-Benz | GLC | 245G, -/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC | 245G |
| Mercedes-Benz | GLC | F2B |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X |
| Volkswagen | Golf (V) | 1K |
| Volkswagen | Golf (V) | 1KM |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1K |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1K |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1KM |
| Volkswagen | Golf (VII) | AUV |
| Volkswagen | Golf (VII) | AUV |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU, AUV, 1K, 1KM |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CDV |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD, CDV |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf Plus | 1KP |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV, 1KM |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | Jetta | 1KM |
| Volkswagen | Jetta | 16, 16H |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Seat | Leon | 1P, 1PN |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | 5F |
| Cupra | Leon / Leon Sportstourer | KL |
| Cupra | Leon / Leon Sportstourer | KL |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Phaeton | 3D, 3d |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | RS3 Sportback | 8P |
| Mercedes-Benz | Classe S | 220 |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S4 | 8E,8H,QB6 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S6 | 4F, 4F1 |
| Audi | SQ2 | GA |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| BMW | X1 | UKL-L, F1X |
| BMW | X1 | F1X |
| BMW | X2 | F2X |
| BMW | X2 | F2X |
| Skoda | Yeti | 5L |



