Descrizione
Marca: GMP
Modello: MATISSE
Finitura: GLOSSY BLACK
Diametro: 19”
CERCHI IN LEGA DA 20 POLLICI DEDICATI A BMW, compatibili con :
| Marca auto | Modello | Tipo |
| Mercedes-Benz | Classe A | F2A |
| Mercedes-Benz | Classe A | 176, 245G |
| Mercedes-Benz | Classe A 250e | F2A |
| Aiways | Aiways U5 | MAS861, -/WVTA |
| Audi | Audi A3 | GY |
| Audi | Audi A3 | 8V |
| Audi | Audi A3 Sportback TFSIe | GY |
| Audi | Audi A3 Sportback e-tron | 8V |
| Audi | Audi A3, -/Sportback | 8V |
| Audi | Audi A3, -/Sportback | GY |
| Audi | Audi A6 / A6 Avant | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi A6 allroad | 4G, 4G1 |
| Audi | Audi Q2 | GA |
| Audi | Audi Q2 | GA |
| Audi | Audi Q2 Quattro | GA |
| Audi | Audi Q2 Quattro | GA |
| Audi | Audi Q3, -/Sportback (II) | F3 |
| Audi | Audi Q3, -/Sportback (II) | F3 |
| Audi | Audi S3 | 8V |
| Audi | Audi S3 | GY |
| Audi | Audi S3, -/Sportback | GY |
| Audi | Audi S3, -/Sportback | 8V |
| Audi | Audi SQ2 Quattro | GA |
| Audi | Audi TT (II) | 8J |
| Audi | Audi TT (III) | 8J |
| Mercedes-Benz | Classe B | F2B |
| Mercedes-Benz | Classe B | 245 |
| Mercedes-Benz | Classe B 250e | F2B |
| Mercedes-Benz | Classe B electric drive | 245G |
| BMW | BMW 1er-Reihe | F1H |
| BMW | BMW 225xe Active Tourer Hybrid | UKL-L, F2AT |
| BMW | BMW 2er Active Tourer | UKL-L, F2AT |
| BMW | BMW 2er Gran Coupe | F2GC |
| BMW | BMW 2er Gran Tourer | UKL-L, F2GT |
| BMW | BMW X1 | UKL-L, F1X |
| BMW | BMW X1 Plug-in-Hybrid | F1X |
| BMW | BMW X2 | F2X |
| BMW | BMW X2 Plug-in-Hybrid | F2X |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | Classe C4matic | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe C4matic | R2CW |
| Mercedes-Benz | Classe C4matic Plug-in-Hybrid | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CCabrio | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CCabrio 4matic | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CCoupè | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CCoupè 4matic | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CPlug-in-Hybrid | 204 (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CT-Modell | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CT-Modell | R2CS |
| Mercedes-Benz | Classe CT-Modell 4matic | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | Classe CT-Modell Plug-in-Hybrid | 204K (205) |
| Mercedes-Benz | CLA | 117, 245G |
| Mercedes-Benz | CLA | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC A250e | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC A250e Shooting Brake | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLC AShooting Brake | 245G |
| Mercedes-Benz | CLC AShooting Brake | F2CLA |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B |
| Mercedes-Benz | EQA 250 | F2B |
| Mercedes-Benz | EQA 300/350 4matic | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB | F2B |
| Mercedes-Benz | GLK | 204X |
| Mini | Mini Clubman | UKL-L, FMK |
| Mini | Mini Countryman | FMX |
| Mini | Mini Countryman SE | FMX |
| Seat | Seat Ateca | 5FP |
| Seat | Seat Ateca | 5FP |
| Seat | Seat Ateca 4drive | 5FP |
| Cupra | Seat Cupra Ateca | 5FP |
| Cupra | Seat Cupra Born | K1 |
| Cupra | Seat Cupra Leon | 5F |
| Cupra | Seat Cupra Leon | KL |
| Cupra | Seat Cupra Leon Plug-in Hybrid | KL |
| Seat | Seat Leon | 5F |
| Seat | Seat Leon | KL |
| Seat | Seat Leon Plug-in Hybrid | KL |
| Seat | Seat Leon X-Perience | 5F |
| Seat | Seat Tarraco | KN |
| Seat | Seat Tarraco FR | KN |
| Skoda | Skoda Karoq | NU |
| Skoda | Skoda Karoq 4×4 | NU |
| Skoda | Skoda Karoq Scout | NU |
| Skoda | Skoda Karoq Scout 4×4 | NU |
| Skoda | Skoda Kodiaq | NS |
| Skoda | Skoda Octavia (III) | 5E |
| Skoda | Skoda Octavia (III) | 5E |
| Skoda | Skoda Octavia Scout (II) | 1Z |
| Skoda | Skoda Octavia Scout (III) | 5E |
| Skoda | Skoda Octavia Scout (III) | 5E |
| Skoda | Skoda Superb (II) | 3T |
| Skoda | Skoda Superb (III) | 3T |
| Skoda | Skoda Superb iV (III) | 3T |
| Skoda | Skoda Yeti | 5L |
| Ssangyong | Ssangyong Korando (IV) | CW |
| Volkswagen | VW E-Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | VW Golf (VI) R | 1K |
| Volkswagen | VW Golf (VII) /-Variant | AU, AUV, 1K, 1KM |
| Volkswagen | VW Golf (VII) Alltrack | AUV |
| Volkswagen | VW Golf (VII) GTE Hybrid | AU |
| Volkswagen | VW Golf (VII) R | AU |
| Volkswagen | VW Golf (VII) R Variant | AUV |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) /-Variant | CD, CDV |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) GTD | CD |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) GTE | CD |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) GTI | CD |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) GTI Clubsport | CD |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) PluginHybrid | CD |
| Volkswagen | VW Golf (VIII) R | CD |
| Volkswagen | VW Golf Sportsvan | AUV, 1KM |
| Volkswagen | VW ID.3 | E1 |
| Volkswagen | VW Jetta (VI) | 16, 16H |
| Volkswagen | VW Passat (VIII) | 3C |
| Volkswagen | VW Passat (VIII) Alltrack | 3C |
| Volkswagen | VW Passat (VIII) GTE | 3C |
| Volkswagen | VW T-ROC | A1 |
| Volkswagen | VW T-ROC Cabriolet | A1 |
| Volkswagen | VW T-ROC R | A1 |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) Allspace | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) R | 5N |
| Volkswagen | VW Tiguan (II) R-Line | 5N |



