Descrizione
Marca: GMP
Modello: WONDER
Codice: WOND65164513827I
Finitura: BLACK DIAMOND
Misure: 6,6×16 – et45 – 5×112 – 57.1
Diametro: 16”
CERCHI IN LEGA DA 16″ GMP WONDER, OMOLOGATI NAD, COMPATIBILI CON:
| Audi | A3 | 8P |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA |
| Audi | A3 / A3 Sportback | 8P, 8PA, 8PB |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B5 |
| Audi | A4 | QB6 |
| Audi | A6 | 4B |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Seat | Altea / Toledo | 5P, 5PN |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Volkswagen | Beetle | 16 |
| Volkswagen | Caddy | 2K, 2KN |
| Volkswagen | Caddy | SKN |
| Volkswagen | Caddy | SK |
| Volkswagen | Caddy | 2K, 2KN |
| Volkswagen | Caddy | 2K, 2KN |
| Volkswagen | E-Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | Eos | 1F |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Volkswagen | Golf (V) | 1KM |
| Volkswagen | Golf (V) | 1K |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1K |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1KM |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1K |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU, AUV, 1K, 1KM |
| Volkswagen | Golf (VII) | AUV |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | Golf (VII) | AUV |
| Volkswagen | Golf (VII) | AU |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD, CDV |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf (VIII) | CD |
| Volkswagen | Golf Plus | 1KP |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV, 1KM |
| Volkswagen | Jetta | 1KM |
| Volkswagen | Jetta | 16, 16H |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | 1P, 1PN |
| Seat | Leon | 5F |
| MG Saic | MG5 Electric | EP22-L |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3B |
| Volkswagen | Passat | 3C, 3c |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3BG |
| Volkswagen | Passat | 3BS |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Volkswagen | Passat | 3C |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 / Q3 Sportback | F3 |
| Audi | Q3 / Q3 Sportback | F3 |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | SQ2 | GA |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Volkswagen | T-Roc | A1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J |
| Seat | Tarraco | KN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
| Volkswagen | Touran | 1T |
| Volkswagen | Touran | 1T |
| Volkswagen | Touran | 1T, 1t |
| Volkswagen | Touran | 1T, 1t |
| Skoda | Yeti | 5L |



