Descrizione
Marca: MAK
Modello: CHELSEA
Finitura: BLACK DIAMOND
Diametro: 19”
Cerchio in lega da 19 pollici compatibile con:
| Marca | Modello | Tipo | Anno |
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | iX1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | iX2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | IX2 | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235 XDRIVE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
| MINI | ACEMAN E (J05) – ACEMAN SE (J05) | JM5 (J05) | 2024 > |
| MINI | CLUBMAN COOPER | FMK (F54) | 2017 > |
| MINI | CLUBMAN COOPER | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 |
| MINI | CLUBMAN COOPER D | FMK (F54) | 2017 > |
| MINI | CLUBMAN COOPER D | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 |
| MINI | CLUBMAN COOPER S | FMK (F54) | 2017 > |
| MINI | CLUBMAN COOPER S | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 |
| MINI | CLUBMAN COOPER SD | FMK (F54) | 2017 > |
| MINI | CLUBMAN COOPER SD | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 |
| MINI | CLUBMAN ONE – CLUBMAN ONE D | FMK (F54) | 2017 > |
| MINI | CLUBMAN ONE – CLUBMAN ONE D | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 |
| MINI | COOPER E (J01) – COOPER SE (J01) | JM1 (J01) | 2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| MINI | GP JOHN COOPER WORKS | FML2 (F56 JCW) | 2020 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS – JOHN COOPER WORKS CABRIO | FML2 (F56 JCW) – FMCA (F57 JCW) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS – JOHN COOPER WORKS CABRIO | FM6 (F66) | 2024 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS – JOHN COOPER WORKS CABRIO | UKL-L (F56 JCW) | 2015 > 2016 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS CLUBMAN | FMK (F54 JCW) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS CLUBMAN | UKL-L (F54 JCW) | 2015 > 2016 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |





