Descrizione
Dimensioni pneumatico: 125/80/17
ingombro: 64×14
interasse: 5×112
mozzo ruota: 66.6
Diametro: 17”
KIT RUOTINO DI SCORTA ADATTO A :
|
Marca
|
Modello | Tipo | Anno | Avvertenze |
|
|
||||
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > | ONLY FOR VEHICLES WITH 314-318MMBRAKE DISC DIAMETER |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > | ONLY FOR VEHICLES WITH 314-318MMBRAKE DISC DIAMETER |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | |
| AUDI | A4 STAGGERED/DIFFERENZIATO | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | |
| AUDI | A5 | B8 (8T) | 06/2007 > 09/2016 | |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | ONLY REAR |
| AUDI | S5 | B8 (8T) | 06/2007 > 09/2016 | |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > | |
| KGM – SSANGYONG | KORANDO | CK | 01/2011 > 2019 | |
| KGM – SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 | |
| KGM – SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > | |
| KGM – SSANGYONG | XLV – TIVOLI GRAND | XK | 2016 > | |
| MERCEDES | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 | |
| MERCEDES | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 | |
| MERCEDES | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > | NOT FOR SPORTBRAKE WITH 18 INCH ORIGINAL WHEELS WITH 350MM DIAMETER BRAKES |
| MERCEDES | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 | |
| MERCEDES | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 | |
| MERCEDES | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > | NOT FOR SPORTBRAKE WITH 18 INCH ORIGINAL WHEELS WITH 350MM DIAMETER BRAKES |
| MERCEDES | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 | |
| MERCEDES | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 | |
| MERCEDES | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 | |
| MERCEDES | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 | |
| MERCEDES | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > | FOR VEHICLES WITH MAX 342MM DISC DIAMETER |
| MERCEDES | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > | FOR VEHICLES WITH MAX 342MM DISC DIAMETER |
| MERCEDES | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 | |
| MERCEDES | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 | |
| MERCEDES | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > | FOR VEHICLES WITH MAX 342MM DISC DIAMETER |
| MERCEDES | C-KLASSE S.W. STAGGERED/DIFFERENZIATO | 204K (205) | 01/2014 > 2020 | |
| MERCEDES | C-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 204(205) | 01/2014 > 2020 | |
| MERCEDES | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 | |
| MERCEDES | CLA | F2CLA (118) | 2019 > | NOT FOR SPORTBRAKE WITH 18 INCH ORIGINAL WHEELS WITH 350MM DIAMETER BRAKES |
| MERCEDES | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 | |
| MERCEDES | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > | NOT FOR SPORTBRAKE WITH 18 INCH ORIGINAL WHEELS WITH 350MM DIAMETER BRAKES |
| MERCEDES | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 | |
| MERCEDES | CLC-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 203CL | 07/2008 > 2011 | |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 | NOT FOR VEHICLES WITH 316MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 | NOT FOR VEHICLES WITH 330-345MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | CLK-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 208 | 1997 > 2002 | NO FOR CAR WITH 316MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | CLK-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 209 | 2002 > 2010 | NO FOR CAR WITH 330 AND 345MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 | |
| MERCEDES | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 | |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 | |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO STAGGERED/DIFFERENZIATO | 207 | 03/2009 > 2016 | |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 | |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 207 | 03/2009 > 2016 | |
| MERCEDES | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 | |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 | MAX 285KW |
| MERCEDES | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > | |
| MERCEDES | SLC-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 172 | 2016 > | |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 | |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > | |
| BMW | SERIE 1 | F1H (F40) | 09/2019 > | NO BRAKE M-SPORT / M-PERFORMANCE |
| BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 | |
| BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | F2AT (F45) | 2017 > 2021 | |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE | F2GC (F44) | 2020 > | |
| BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 | |
| BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | F2GT (F46) | 2017 > | |
| BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > | |
| BMW | Z4 STAGGERED/DIFFERENZIATO | G4Z (G29) | 2019 > | |
| MINI | ACEMAN E (J05) – ACEMAN SE (J05) | JM5 (J05) | 2024 > | |
| MINI | CLUBMAN COOPER | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 | |
| MINI | CLUBMAN COOPER | FMK (F54) | 2017 > | |
| MINI | CLUBMAN COOPER D | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 | |
| MINI | CLUBMAN COOPER D | FMK (F54) | 2017 > | |
| MINI | CLUBMAN COOPER S | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 | |
| MINI | CLUBMAN COOPER S | FMK (F54) | 2017 > | |
| MINI | CLUBMAN COOPER SD | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 | |
| MINI | CLUBMAN COOPER SD | FMK (F54) | 2017 > | |
| MINI | CLUBMAN ONE – CLUBMAN ONE D | UKL-L (F54) | 10/2015 > 2016 | |
| MINI | CLUBMAN ONE – CLUBMAN ONE D | FMK (F54) | 2017 > | |
| MINI | COOPER | UKL-L (F56) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER | FML2 (F56) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER CONVERTIBLE | UKL-L (F57) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER CONVERTIBLE | FMCA (F57) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER D | UKL-L (F56) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER D | FML2 (F56) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER D CONVERTIBLE | UKL-L (F57) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER D CONVERTIBLE | FMCA (F57) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER D 5 DOOR | UKL-L (F55) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER D 5 DOOR | FML4 (F55) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER E (J01) – COOPER SE (J01) | JM1 (J01) | 2024 > | |
| MINI | COOPER S | UKL-L (F56) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER S | FML2 (F56) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER S (F66) – COOPER C (F66) | FM6 (F66) | 2024 > | |
| MINI | COOPER S CONVERTIBLE | UKL-L (F57) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER S CONVERTIBLE | FMCA (F57) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER S 5 DOOR | UKL-L (F55) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER S 5 DOOR | FML4 (F55) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER SD | UKL-L (F56) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER SD | FML2 (F56) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER SD CONVERTIBLE | FMCA (F57) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER SD 5 DOOR | UKL-L (F55) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER SD 5 DOOR | FML4 (F55) | 2017 > 2023 | |
| MINI | COOPER SE | FML2E (F56) | 2020 > 2023 | |
| MINI | COOPER 5 DOOR | UKL-L (F55) | 03/2014 > 2016 | |
| MINI | COOPER 5 DOOR | FML4 (F55) | 2017 > 2023 | |
| MINI | ONE – ONE D | UKL-L (F56) | 03/2014 > 2018 | |
| MINI | ONE – ONE D 5 DOOR | UKL-L (F55) | 03/2014 > 2018 |
Perchè acquistare il Kit Ruota di Scorta NO PROBLEM KIT?
Il Kit Ruota di Scorta risulta funzionale sia per i danni laterali al pneumatico, sia in caso di forature di dimensioni estese, poiché si sostituisce lo pneumatico danneggiato con uno nuovo e integro, offrendo la certezza di non rimanere fermi in strada

TUTTO IN UNO
Dentro puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno: sacca, ruota di scorta salva-spazio, cric, guanti, chiave universale, antipioggia, sacca cric, corda elastica.

COSA INCLUDE?
- SACCA RUOTA

- SACCA CRIC

- RUOTA DI SCORTA SALVA-SPAZIO

- CHIAVE UNIVERSALE

- CORDA ELASTICA

- CRIC CON CHIAVE CRICCHETTO

- GUANTI DA LAVORO

- ANTIPIOGGIA

CONTATTACI PER ESSERE SICURO DELLA COMPATIBILITA CON IL TUO VEICOLO








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.