Descrizione
Marca: MAK
Modello: ASPAHLT
Finitura: GLOSS BLACK
Diametro: 21”
Misure: 8,5X21ET43
Nuovi in imballaggio originale
| Marca | Modello | Tipo | Anno | Tipo Kit | Codice Kit | Vite/Dado |
| AUDI | A5 (F2) – A5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | A6 | F2 | 2018 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | Q3 | FJ | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | S5 (F2) – S5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| AUDI | S6 | F2 | 2019 > 2024 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | iX1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | iX2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | IX2 | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| KGM – SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 | SX1 | 8000000451 | B M12x1.5×27 K17 (B1200) |
| KGM – SSANGYONG | TORRES (CW) | CW | 2023 > | SX1 | 8000000451 | B M12x1.5×27 K17 (B1200) |
| MERCEDES | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | EQA | F2B (243) | 2021 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | EQB | F2B (243) | 2021 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLA | F2B (247) | 2020 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLA | 245G | 2014 > 2019 | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLA35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLB (F2B 247) | F2B (247) | 2020 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MERCEDES | GLB35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > | SX4 | 8000000454 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MG | MG S5 ELECTRIC VEHICLE (ZS3E) | ZS3E | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MG | MG S6 ELECTRIC VEHICLE (IS3E) | IS3E | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) |
| SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| VOLKSWAGEN | ID3 (E1) | E1 | 08/2020 > 2026 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| VOLKSWAGEN | ID3 NEO (E1) | E1 | 2026 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| VOLKSWAGEN | ID4 – ID4 GTX | E2 | 2020 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A2 | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) |





